Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4225 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
2711 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
5613 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
3525 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6770 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2560 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
4751 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
1937 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
6390 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1669 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
7151 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
1588 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
8654 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3029 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
7196 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
2759 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3370 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7728 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3676 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
6200 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Bristol Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.