Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8303 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
1612 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2273 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1035 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
8124 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
6080 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
0326 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
1033 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
5561 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
0325 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1620 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
3630 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2274 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4025 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
1907 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4602 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
8755 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5603 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
1315 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
5210 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Cambridge Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.