Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1019 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
8878 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
0548 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9641 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7376 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
2059 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1934 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4697 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
9531 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4278 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
2220 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
0890 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
0293 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
5949 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
2924 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
1917 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
3063 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
4042 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
8566 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
0859 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Chengdu Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT