Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3206 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
2290 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
0396 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
2460 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
9223 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
1419 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8866 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0018 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
1062 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
2986 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
4509 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1938 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
4406 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
8348 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5128 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2465 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
5532 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
2044 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
6592 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2030 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Leicester Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.