Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1276 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7494 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
9962 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
0276 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
3470 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9332 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
7754 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4532 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2650 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
5618 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8322 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4612 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1165 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
5858 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
7678 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
2370 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8129 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6470 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
2851 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
9918 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Manchester Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.