Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2921 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
2733 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
0423 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3828 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
7804 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
4792 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
4242 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
1013 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
8919 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8357 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
7596 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
1075 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7920 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
9506 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9766 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
2007 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3911 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
1033 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
5634 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5939 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Norwich Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.