Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1770 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0666 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | tw | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4021 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
6534 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
8296 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
8901 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9642 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
6142 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2027 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
7665 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
3568 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
3334 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
1393 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
9580 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
3469 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
5812 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8156 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
0150 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8140 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
8675 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 13:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT