Statistik Togel Liverpool Morning Sejak 13-10-2023
Pastikan data pasaran Liverpool-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 72*29*88*24*48*85*45*39* | 8 |
2 | 33*99*78*05*95*57*07*68*52*98*03*44*96*47*53* | 15 |
3 | 56*32*84*50*46*13*30*74*54*40*18*59*15*55*89*86*58*65*61*27*49*43*87*14*23*66*92*31* | 28 |
4 | 38*76*08*37*42*16*34*09*02*75*81*21*79*25*62*41*19*83*60*04*80*71*06*69* | 24 |
5 | 20*26*73*51*17*82*12*93*22* | 9 |
6 | 10*67*28*01* | 4 |
7 | 70*94*00*11*64*91* | 6 |
8 | 90*63* | 2 |
9 | 77*97* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 57*29*63*82*71*58*56*83*73* | 9 |
2 | 53*44*68*84*41*75*13*51*28*35*85*26*98*78*55*45*03* | 17 |
3 | 90*97*23*22*06*99*80*65*15*00*14*08*54*50*43*21*91*52*47* | 19 |
4 | 27*37*93*66*34*42*02*95*40*39*30*87*60*49*05*88*89*46*20*69*74*72*10* | 23 |
5 | 32*33*25*01*11*07*19*09*76* | 9 |
6 | 67*31*81*17*36*96*16*92* | 8 |
7 | 12*70*77*18*86* | 5 |
8 | 04*48*79* | 3 |
9 | 59* | 1 |
10 | 61* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 07*93*48*31*80*04*02*79*83* | 9 |
2 | 62*99*65*06*94*33*38*59*86*03*88*16*69*64*11*75*32*56*91*44*25*18*45*97* | 24 |
3 | 09*22*46*66*20*81*58*34*70*28*78*90*39*57*60*76* | 16 |
4 | 43*08*82*74*17*89*95*63*85*87*77*12* | 12 |
5 | 53*84*42*29*14*05*36*10*50*19*73*54* | 12 |
6 | 15*96*40*61*26*51*71*52*00*01*37*21* | 12 |
7 | 13*49*30*98*24*67*68* | 7 |
8 | 0 | |
9 | 23* | 1 |
10 | 27*41* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.